Rafał Grzelak, urodzony 7 sierpnia 1988 roku w Mławie, to polski piłkarz, który na boisku przeważnie pełni rolę obrońcy lub pomocnika. Jego kariera sportowa obejmowała występy w wielu polskich klubach piłkarskich oraz jednym zagranicznym.
W początkowym etapie swoich zmagań, Rafał był zawodnikiem Wisły Płock, po czym przeszedł do Dolcanu Ząbki. Następnie jego umiejętności doceniło Podbeskidzie Bielsko-Biała, gdzie również zyskał na znaczeniu.
Dzięki swojej wszechstronności, Grzelak miał okazję grać zagranicą, reprezentując barwy Heart of Midlothian, a po powrocie do Polski był związany z klubami takimi jak Bruk-Bet Termalika Nieciecza, Zagłębie Sosnowiec, Korona Kielce oraz, na zakończenie kariery, Wigry Suwałki.
Statystyki
Na dzień 18 lutego 2021 roku, Rafał Grzelak posiada interesujące statystyki dotyczące swojej kariery piłkarskiej. Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące jego występów w różnych klubach.
Klub | Sezon | Liga | Liga | Krajowy puchar | Łącznie | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
Wisła Płock | 2006/2007 | I liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dolcan Ząbki (wyp.) | 2007/2008 | III liga | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Dolcan Ząbki (wyp.) | 2008/2009 | I liga | 22 | 2 | 0 | 0 | 22 | 2 |
Wisła Płock | 2009/2010 | I liga | 18 | 2 | 1 | 0 | 19 | 2 |
Wisła Płock | 2010/2011 | II liga | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Dolcan Ząbki | 2011/2012 | I liga | 27 | 4 | 2 | 0 | 29 | 4 |
Dolcan Ząbki | 2012/2013 | I liga | 31 | 1 | 1 | 0 | 32 | 1 |
Dolcan Ząbki | 2013/2014 | I liga | 30 | 3 | 1 | 0 | 31 | 3 |
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2014/2015 (j) | Ekstraklasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dolcan Ząbki (wyp.) | 2014/2015 | I liga | 22 | 5 | 1 | 0 | 23 | 5 |
Korona Kielce | 2015/2016 | Ekstraklasa | 25 | 0 | 1 | 1 | 26 | 1 |
Korona Kielce | 2016/2017 | Ekstraklasa | 31 | 2 | 1 | 0 | 32 | 2 |
Heart of Midlothian | 2017/2018 (j) | Premiership | 13 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2017/2018 (w) | Ekstraklasa | 14 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2018/2019 | I liga | 26 | 2 | 3 | 0 | 29 | 2 |
Zagłębie Sosnowiec | 2019/2020 | I liga | 23 | 3 | 1 | 0 | 24 | 3 |
Korona Kielce | 2020/2021 (j) | I liga | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Wigry Suwałki | 2020/2021 (w) | II liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | Ogólnie w karierze | 321 | 25 | 16 | 1 | 337 | 26 |
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Zbigniew Kwiatkowski (piłkarz ręczny) | Sebastian Milewski | Włodzimierz Zieliński (piłkarz ręczny) | Natalia SadowskaOceń: Rafał Grzelak (ur. 1988)